Гарантийное обслуживание и ремонт Perkins
Хайтед Украина, как официальный дистрибьютор продукции Perkins, выполняет гарантийную поддержку оборудования.
Как продлить гарантию?
Как показывает практика, в первые годы эксплуатации оборудования гарантия не пригождается, т.к. новое качественное оборудование редко ломается при правильном использовании и обслуживании. Поэтому компания Хайтед Украина предоставляет возможность продлить гарантию, подписав дополнительное соглашение на сервисное обслуживание.
Прозрачное сотрудничество – вы доверяете нам сервисное обслуживание вашей техники, а наша компания несет ответственность за возможные поломки.
Период гарантии на дизельные двигатели Perkins
Частота вращения коленчатого вала | Серия двигателя | Семейство (первые буквы серийного номера) | Гарантийный период |
---|---|---|---|
Изменяемая или постоянная частота вращения | 1000 (новая) | - | 12 месяцев |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 1300 EDI | - | 12 месяцев |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 2000-3000 | - | 12 месяцев |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 4000* | - | 12 месяцев |
Постоянная частота вращения (дизель-генератор) | 400 | GG, GH, GJ, GK, GN, GP, GR, HB, HD, HH, HL, HP, HR | 12 месяцев |
Постоянная частота вращения (дизель-генератор) | 1100 | DJ, DK, DC, DD, NH, NJ, NL, RS, RE, RG, RJ, PJ, PK | 12 месяцев |
Постоянная частота вращения (дизель-генератор) | 1100 и 1200** | DJ, DK, DC, DD, NH, NJ, NL, RE, RG & RJ, PJ, RS, BK, BL | 3000 моточасов или 2 года (что наступит раньше) |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 400 | GG, GH, GJ, GK, GL, GM, GN, GP, GR ,GS, HB, HD, HH, HL, HM, HN, HP, HR | 2000 моточасов или 2 года (что наступит раньше) |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 800 и 850 | UE, UF, UK, UL, JR, JS, JT | 3000 моточасов или 2 года (что наступит раньше) |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 1100 (A) | DF, DG, RR, RS, RT | 12 месяцев |
Изменяемая или постоянная частота вращения | 1100 и 1200 | DC, DD, NH, NJ, NK, NL, NM, PJ, PK, RE, RF, RG, RH, RJ, RK, VK, XG, XH, XJ, XK, XL, XM, BK, BL, MK, ML | 3000 моточасов или 2 года (что наступит раньше) |
* 4000 серия, газо-поршневые и дизельные двигатели
** Только для применения в качестве резервного источника
Больше информации об условиях гарантийного обслуживания уточняйте у наших менеджеров.