Двигатель 4016-61TRG2
Основыне характеристики
Мощность основная, кВт | 1684 |
Мощность резервная, кВт | 1894 |
Количество цилиндров | 16 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Тип наддува | TR Турбина + Интеркулер с водяным охлаждением |
Система зажигания | Непосредственный впрыск |
Управление впрыском | Механическое |
Охлаждение | Жидкостное |
Комплектация | Electro Unit |
Соответствие экологическим стандартам | Нет |
ДxШxВ, мм | 3302 x 1723 x 2128 |
Вес, кг | 5570 |
Объем двигателя, л | 61.1 |
Расход основной, л/ч | 408 |
Расход резервный, л/ч | 452 |
Обороты, об/мин | 1500 |
