Двигатель 4008TAG2
Основыне характеристики
Мощность основная, кВт | 693 |
Мощность резервная, кВт | 763 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Тип наддува | TA турбина + Интеркулер |
Система зажигания | Непосредственный впрыск |
Управление впрыском | Механическое |
Охлаждение | Жидкостное |
Комплектация | Electro Unit, ElectropaK |
Соответствие экологическим стандартам | Нет |
ДxШxВ, мм | 2879 x 1571 x 1760 |
Вес, кг | 3250 |
Объем двигателя, л | 30.6 |
Расход основной, л/ч | 213 |
Расход резервный, л/ч | 216 |
Обороты, об/мин | 1200 |
