Двигатель 4008TAG2A
Основыне характеристики
Мощность основная, кВт | 861 |
Мощность резервная, кВт | 947 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Тип наддува | TA турбина + Интеркулер |
Система зажигания | Непосредственный впрыск |
Управление впрыском | Механическое |
Охлаждение | Жидкостное |
Комплектация | ElectropaK |
Соответствие экологическим стандартам | Нет |
ДxШxВ, мм | 3852 x 2046 x 2067 |
Вес, кг | 4270 |
Объем двигателя, л | 30.6 |
Расход основной, л/ч | 220 |
Расход резервный, л/ч | 248 |
Обороты, об/мин | 1500 |
