Двигатель 2506A-E15TAG2
Основыне характеристики
Мощность основная, кВт | 435 |
Мощность резервная, кВт | 478 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Степень сжатия | 16:01 |
Тип наддува | TA турбина + Интеркулер |
Система зажигания | Непосредственный впрыск |
Управление впрыском | Электронное |
Охлаждение | Жидкостное |
Комплектация | ElectropaK |
Соответствие экологическим стандартам | Нет |
ДxШxВ, мм | 2657 x 1120 x 1718 |
Вес, кг | 1633 |
Объем двигателя, л | 15 |
Расход основной, л/ч | 100 |
Расход резервный, л/ч | 111 |
Обороты, об/мин | 1500 |
