Двигатель 404D-22TA IOPU
Основные характеристики
Потужність, кВт | 46 |
Максимальний крутний момент, Нм | 195 |
Кількість циліндрів | 4 |
Розташування циліндрів | рядное |
Ступінь стиснення | 23.3:1 |
Тип наддуву | TA турбина + Интеркулер |
Система запалювання | Непрямой впрыск |
Управління уприскуванням | Механическое |
Охолодження | Жидкостное |
Комплектація | IOPU |
Відповідність екологічним стандартам | TIER 4 / STAGE IIIB |
ДxШxВ, мм | 1050 x 711 x 998 |
Вага, кг | 302 |
Обсяг двигуна, л | 2.2 |
