Двигатель 404D-22TA
Основные характеристики
Потужність, кВт | 49.3 |
Максимальний крутний момент, Нм | 208.4 |
Кількість циліндрів | 4 |
Розташування циліндрів | рядное |
Ступінь стиснення | 23.3:1 |
Тип наддуву | TA турбина + Интеркулер |
Система запалювання | Непрямой впрыск |
Управління уприскуванням | Механическое |
Охолодження | Жидкостное |
Комплектація | Engine |
Відповідність екологічним стандартам | TIER 4 / STAGE IIIA |
ДxШxВ, мм | 660 x 531 x 725 |
Вага, кг | 194 |
Обсяг двигуна, л | 2.2 |
