Двигатель 4008TAG2
Основыне характеристики
Потужність основна, кВт | 693 |
Потужність резервна, кВт | 763 |
Кількість циліндрів | 8 |
Розташування циліндрів | Рядное |
Ступінь стиснення | 13.6:1 |
Тип наддуву | TA турбина + Интеркулер |
Система запалювання | Непосредственный впрыск |
Управління уприскуванням | Механическое |
Охолодження | Жидкостное |
Комплектація | Electro Unit, ElectropaK |
Відповідність екологічним стандартам | Нет |
ДxШxВ, мм | 2879 x 1571 x 1760 |
Вага, кг | 3250 |
Обсяг двигуна, л | 30.6 |
Витрата основна, л/ч | 213 |
Витрата резервна, л/ч | 216 |
Обороти, об/хв | 1200 |
