Двигатель 2506A-E15TAG2
Основыне характеристики
Потужність основна, кВт | 435 |
Потужність резервна, кВт | 478 |
Кількість циліндрів | 6 |
Розташування циліндрів | Рядное |
Ступінь стиснення | 16:01 |
Тип наддуву | TA турбина + Интеркулер |
Система запалювання | Непосредственный впрыск |
Управління уприскуванням | Электронное |
Охолодження | Жидкостное |
Комплектація | ElectropaK |
Відповідність екологічним стандартам | Нет |
ДxШxВ, мм | 2657 x 1120 x 1718 |
Вага, кг | 1633 |
Обсяг двигуна, л | 15 |
Витрата основна, л/ч | 100 |
Витрата резервна, л/ч | 111 |
Обороти, об/хв | 1500 |
