Двигатель 404D-22TG
Основыне характеристики
Потужність основна, кВт | 24,3 |
Потужність резервна, кВт | 26,7 |
Кількість циліндрів | 4 |
Розташування циліндрів | Рядное |
Ступінь стиснення | 23.3:1 |
Тип наддуву | T турбина |
Система запалювання | Непрямой впрыск |
Управління уприскуванням | Механическое |
Охолодження | Жидкостное |
Комплектація | ElectropaK |
Відповідність екологічним стандартам | TIER 4 / STAGE |
ДxШxВ, мм | 973 x 590 x 973 |
Вага, кг | 242 |
Обсяг двигуна, л | 2.2 |
Витрата основна, л/ч | 7,1 |
Витрата резервна, л/ч | 8,3 |
Обороти, об/хв | 1500 |
