Двигатель 403D-07G
Основыне характеристики
Потужність основна, кВт | 5,4 |
Потужність резервна, кВт | 5,9 |
Кількість циліндрів | 3 |
Розташування циліндрів | Рядное |
Ступінь стиснення | 23.5:1 |
Тип наддуву | N без наддува, (атмосферный) |
Система запалювання | Непрямой впрыск |
Управління уприскуванням | Механическое |
Охолодження | Жидкостное |
Комплектація | Electro Unit |
Відповідність екологічним стандартам | TIER 4 / STAGE |
ДxШxВ, мм | 509 x 376 x 528 |
Вага, кг | 71 |
Обсяг двигуна, л | 0.76 |
Витрата основна, л/ч | 2,2 |
Витрата резервна, л/ч | 2,2 |
Обороти, об/хв | 1500 |
